Korps Mariniers versterkt koppositie bij Sporttest
dinsdag 28 januari 2020
Beste sporter,
2019 ligt nu ruim achter ons, een terugblik is op zijn plaats. Afgelopen jaar namen er 312 sporters deel aan de Nationale Sporttest NOC*NSF, vrijwel uitsluitend militairen, waarvan 43% slaagde: 35% voor de eerste keer en 8% voor de tweede keer of vaker (klik hier).
De resultaten van 2019 vergeleken met 2017 en 2018:
Nationale Sportttest 2017
| deelnemers | % | geslaagden | % | slagings% |
Koninklijke Marine | 132 | 52% | 59 | 51% | 45% |
waarvan Korps Mariniers | 88 | 35% | 42 | 36% | 48% |
Koninklijke Landmacht | 73 | 29% | 37 | 32% | 51% |
Koninklijke Luchtmacht | 23 | 9% | 12 | 10% | 52% |
Koninklijke Marechaussee | 11 | 4% | 2 | 2% | 18% |
achtergrond anders/onbekend | 14
| 6% | 6
| 5% | 43% |
totaal | 253 | 100% | 116 | 100% | 46% |
| | | | | |
Nationale Sportttest 2018 | deelnemers | % | geslaagden | % | slagings% |
Koninklijke Marine | 147 | 47% | 63 | 47% | 43% |
waarvan Korps Mariniers | 89 | 28% | 46 | 34% | 52% |
Koninklijke Landmacht | 100 | 32% | 37 | 27% | 37% |
Koninklijke Luchtmacht | 52 | 16% | 26 | 19% | 50% |
Koninklijke Marechaussee | 7 | 2% | 2 | 1% | 29% |
achtergrond anders/onbekend | 10
| 3% | 7
| 5% | 70% |
totaal | 316 | 100% | 135 | 100% | 43% |
| | | | | |
Nationale Sportttest 2019 | deelnemers | % | geslaagden | % | slagings% |
Koninklijke Marine | 160 | 51% | 75 | 56% | 47% |
waarvan Korps Mariniers | 94 | 30% | 60 | 45% | 64% |
Koninklijke Landmacht | 101 | 32% | 39 | 29% | 39% |
Koninklijke Luchtmacht | 37 | 12% | 13 | 10% | 35% |
Koninklijke Marechaussee | 6 | 2% | 5 | 4% | 83% |
achtergrond anders/onbekend | 8
| 3% | 2
| 2% | 25% |
totaal | 312 | 100% | 134 | 100% | 43% |
Net als in 2018 valt met name de Koninklijke Marine c.q. het Korps Mariniers op, niet alleen met een jaarlijks groeiend aantal deelnemers, maar ook door een steeds hoger slagingspercentage, dat in 2019 met 64% ruim boven het landelijk gemiddelde van 43% lag.
Alle sporters die in 2019 de eisen hebben behaald, zijn vermeld in de Eregalerij voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF (teruggaand tot 1989).
Ben je in goede conditie en hou je van een uitdaging? Beschik je fysiek over kracht, skills en uithoudingsvermogen, en mentaal over initiatief en doorzettingsvermogen? Schrijf je dan in voor de Nationale Sporttest NOC*NSF. Klik hier voor de eisen, hier voor de poster 'Hoe fit ben jij?' en hier om je aan te melden.
PS: de vroegboekkorting geldt nog drie dagen, tot en met as. vrijdag 31 januari.
Met sportieve groet,
Nicoline Smoor
Stichting Sportonderscheidingen
Postbus 1, 1390 AA Abcoude
E info@sportonderscheidingen.nl